
Historique des résultats de vos équipes
Comité 91 : Interclubs Mixte Essonne - D5 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-1) | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | Club De Badminton D'Etampes (CBE-2) | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
3 | Sporting Club Draveil Badminton (SCDB-2) | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 |
4 | Longpont Omnisport (LOS-1) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
5 | Le Volant Saluceen (ASS-LVS-1) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
6 | Bondoufle Amical Club (BAC-6) | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 |
7 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-6) | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 27/11/15 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Dom | 2 / 5 | Saulx les Chartreux |
J 3 | 03/12/15 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 1 / 6 | Longjumeau |
J 5 | 18/12/15 20h | Bondoufle Amical Club | Dom | 4 / 2 | Saulx les Chartreux |
J 1 | 04/01/16 20h | Club De Badminton D'Etampes | Ext | 7 / 0 | Etampes |
J 6 | 15/01/16 20h | Longpont Omnisport | Dom | 1 / 6 | Saulx les chartreux |
J 7 | 22/01/16 20h | Sporting Club Draveil Badminton | Dom | 4 / 3 | Saulx les Chartreux |
J 8 | 29/01/16 20h | Club De Badminton D'Etampes | Dom | 0 / 6 | Saulx les Chartreux |
J 9 | 04/02/16 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Ext | 6 / 1 | Quincy |
J 10 | 12/02/16 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 5 / 2 | Saulx les Chartreux |
J 12 | 18/03/16 20h | Bondoufle Amical Club | Ext | 2 / 5 | Bondoufle |
J 13 | 21/03/16 20h | Longpont Omnisport | Ext | 4 / 3 | Longpont |
J 14 | 29/03/16 20h | Sporting Club Draveil Badminton | Ext | 3 / 4 | Draveil |
J 1 | 04/05/16 20h | Bad. Club Epinay Sous Senart | Ext | 3 / 4 | |
J 2 | 13/05/16 20h | Amicale Badminton Spinolienne | Dom | 4 / 3 | |
J 3 | 23/05/16 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALMEIDA Daniel
06733688 | Veteran 3
8597 | 11686 | 17806
SARASA Guillaume
00505773 |
101150 | 101150 | 101150
LEVIS Christine
06766751 |
50855 | 50855 | 50855
GROSEIL Catherine
00045385 |
50856 | 50856 | 50856
GENINASCA Rudy
06595223 |
101150 | 101150 | 101150
DA SILVA Carlos
00551880 | Veteran 4
59401 | 44647 | 36040
DA SILVA Océane
06698607 | Senior
13392 | 10854 | 20629
GOUJON Emmanuelle
00537158 |
50856 | 50856 | 50856
MATTHEUWS Jonathan
06647009 |
101149 | 101149 | 101149
RAVIN Franck
00506231 |
101150 | 101150 | 101150
SCHALCK Thierry
00329891 |
101150 | 101150 | 101150
TANCRAY Carole-anne
06975019 |
50856 | 50856 | 50856
VIGIER Lisa
06652470 | Veteran 1
20592 | 16915 | 19793
BARÇON Florent
07035525 |
101150 | 101150 | 101150
CANOUEL Valérie
06841443 |
50856 | 50856 | 50856
PICAULT Stéphane
00505700 | Veteran 4
61214 | 57925 | 54163
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 5
291548 | 293483 | 305456
SANS Isabelle
00210726 |
50856 | 50856 | 50856