Match | Ass. Longjumelloise Badminton | Le Volant Saluceen | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | GOUIN Cédric - P11 | SARASA Guillaume - D7 | 14-21 14-21 |
SH 2 | TOUZEAU Josselyn - NC | ALMEIDA Daniel - D8 | 07-21 12-21 |
SH 3 | GAUSSERAND Nicolas - NC | MATTHEUWS Jonathan - D9 | 21-23 17-21 |
SD 1 | DUBUIS Jessica - NC | TANCRAY Carole-anne - NC | 21-15 21-19 |
DH 1 | BELLON Pierre
- D9
LEBRUN Sylvain - D9 |
SARASA Guillaume
- D8
RAVIN Franck - D8 |
21-16 21-19 |
DD 1 | DUBOST Isabelle
- P11
SEGUIN Julie - NC |
TANCRAY Carole-anne
- NC
GOUJON Emmanuelle - NC |
14-21 25-23 21-14 |
MX 1 | BELLON Pierre
- D9
MEGESSIER Nathalie - NC |
ALMEIDA Daniel
- D9
GOUJON Emmanuelle - NC |
21-11 21-17 |
Rencontre remportée par Ass. Longjumelloise Badminton sur le score de 4 à 3.