Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Mixte Essonne 2014-2015 - D4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morsang S/orge Badminton (MB 91-4) | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Sporting Club Draveil Badminton (SCDB-1) | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Union Sportive De Palaiseau (USP-3) | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | A. Maissoise De Badminton (AMB-1) | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Association Sport et Bien Etre - Badminton (ASBE-1) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE-3) | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | Club De Badminton D'Etampes (CBE-2) | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | Le Volant Saluceen (ASS-LVS-1) | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/11/14 20h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 5 / 2 | |
| J 2 | 28/11/14 20h | Association Sport et Bien Etre - Badminton | Dom | 2 / 5 | |
| J 3 | 01/12/14 20h | Club De Badminton D'Etampes | Ext | 2 / 5 | |
| J 4 | 09/12/14 20h | Union Sportive De Palaiseau | Ext | 7 / 0 | |
| J 5 | 16/12/14 20h | Sporting Club Draveil Badminton | Ext | 6 / 1 | |
| J 6 | 16/01/15 20h | Morsang S/orge Badminton | Dom | 1 / 6 | |
| J 7 | 20/01/15 20h | A. Maissoise De Badminton | Ext | 5 / 2 | |
| J 8 | 04/02/15 19h | Club de Badminton Seine Essonne | Ext | 4 / 3 | |
| J 9 | 13/02/15 20h | Association Sport et Bien Etre - Badminton | Ext | 4 / 3 | |
| J 10 | 06/03/15 20h | Club De Badminton D'Etampes | Dom | 3 / 4 | |
| J 11 | 13/03/15 20h | Union Sportive De Palaiseau | Dom | 2 / 5 | |
| J 12 | 20/03/15 20h | Sporting Club Draveil Badminton | Dom | 1 / 6 | |
| J 13 | 27/03/15 19h | Morsang S/orge Badminton | Ext | 7 / 0 | |
| J 14 | 03/04/15 20h | A. Maissoise De Badminton | Dom | 3 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SARASA Guillaume
00505773 |
91276 | 91276 | 91276
MATTHEUWS Jonathan
06647009 |
91276 | 91276 | 91276
GENINASCA Rudy
06595223 |
91276 | 91276 | 91276
SALAUN Tiphaine
06467684 |
45586 | 45586 | 45586
VIGIER Lisa
06652470 | Veteran 1
90475 | 74937 | 37722
GROSEIL Catherine
00045385 |
45586 | 45586 | 45586
ALMEIDA Daniel
06733688 | Veteran 3
11159 | 11662 | 33643
THOMAS Catherine
00254424 |
104082 | 96199 | 65561
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 6
122871 | 121857 | 121507
RAVIN Franck
00506231 |
91276 | 91276 | 91276
SANS Isabelle
00210726 |
45586 | 45586 | 45586
DA SILVA Carlos
00551880 | Veteran 4
81167 | 53695 | 72596