Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Mixtes Essonne 2010-2011 - D5 Division 5_C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Soisy Bad Association 1 (SBA 1) | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ass. Longjumelloise Badminton 5 (ALB 5) | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Bondoufle Amical Club 3 (BAC 3) | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Le Volant Saluceen 1 (ASS-LVS 1) | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | A.s.st Germain Les Arpajon 3 (ASSGA 3) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 5 | Massy Athletic Sports 5 (MAS 5) | 20 | 14 | 3 | 1 | 10 | -1 |
| 6 | Amicale Badminton Spinolienne 1 (ABS 1) | 19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| 7 | Club Omnisports De Courcouronnes 2 (COC 2) | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 12/11/10 20h | Ass. Longjumelloise Badminton 5 | Dom | 5 / 2 | Saulx les Chartreux |
| J 0 | 19/11/10 20h | Massy Athletic Sports 5 | Dom | 5 / 2 | Saulx les Chartreux |
| J 0 | 03/12/10 20h | Bondoufle Amical Club 3 | Dom | 3 / 4 | Saulx les Chartreux |
| J 0 | 07/12/10 20h | Club Omnisports De Courcouronnes 2 | Ext | 1 / 6 | Courcouronnes |
| J 0 | 07/01/11 20h | Soisy Bad Association 1 | Dom | 1 / 6 | Saulx les Chartreux |
| J 0 | 13/01/11 19h | Amicale Badminton Spinolienne 1 | Ext | 0 / 7 | Epinay/Orge |
| J 0 | 19/01/11 20h | A.s.st Germain Les Arpajon 3 | Ext | 5 / 2 | St Germain A |
| J 0 | 31/01/11 20h | Ass. Longjumelloise Badminton 5 | Ext | 6 / 1 | Longjumeau |
| J 0 | 10/02/11 20h | Massy Athletic Sports 5 | Ext | 1 / 6 | Massy |
| J 0 | 02/03/11 20h | Bondoufle Amical Club 3 | Ext | 2 / 5 | Bondoufle |
| J 0 | 11/03/11 20h | Club Omnisports De Courcouronnes 2 | Dom | 5 / 2 | Saulx les Chartreux |
| J 0 | 24/03/11 19h | Soisy Bad Association 1 | Ext | 6 / 1 | Soisy/Seine |
| J 0 | 01/04/11 20h | Amicale Badminton Spinolienne 1 | Dom | 5 / 2 | Saulx les Chartreux |
| J 0 | 08/04/11 20h | A.s.st Germain Les Arpajon 3 | Dom | 5 / 2 | Saulx les Chartreux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VIGIER Lisa
06652470 | Veteran 1
93481 | 80633 | 39531
SARASA Guillaume
00505773 |
92131 | 92131 | 92131
VIGIER Nicolas
06545550 |
92131 | 92131 | 92131
HADELER Romuald
00546489 |
92131 | 92131 | 92131
MATTHEUWS Jonathan
06647009 |
92131 | 92131 | 92131
SALAUN Tiphaine
06467684 |
45992 | 45992 | 45992
GROSEIL Catherine
00045385 |
45992 | 45992 | 45992
FAURE Maxime
06595221 | Veteran 2
82959 | 56607 | 88096
DUMAY Céline
06674576 |
45992 | 45992 | 45992
GUIMARD Philippe
06620245 |
92132 | 92132 | 92132
GENINASCA Rudy
06595223 |
92131 | 92131 | 92131
ALMEIDA Daniel
06733688 | Veteran 3
12064 | 12074 | 33896
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 6
126505 | 124745 | 123508
MARCOVICI Geraldine
06467682 |
45993 | 45993 | 45993