Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte Division 5 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plessis Badminton (PB-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (CAOBAD-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Le Volant Saluceen (ASSLVS-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nozay Badminton Association (NBA-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad'Athis (BA-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Longpont Omnisports (LOS-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Trait d'Union de Verrières le Buisson (TUVBBAD-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/26 20h | Plessis Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 2 | 09/11/26 19h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Marie Thérèse Eyquem |
| J 3 | 19/11/26 20h | Longpont Omnisports | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Garences |
| J 4 | 24/11/26 19h | Bad'Athis | Ext | 0 / 0 | Gymnase Carpentier |
| J 5 | 30/11/26 20h | Trait d'Union de Verrières le Buisson | Ext | 0 / 0 | Espace Jean Mermoz |
| J 6 | 09/12/26 20h | Nozay Badminton Association | Ext | 0 / 0 | Halle des Sports |
| J 7 | 18/12/26 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 8 | 13/01/27 20h | Plessis Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Colombier |
| J 9 | 22/01/27 20h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 10 | 29/01/27 20h | Longpont Omnisports | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 11 | 05/02/27 20h | Bad'Athis | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 12 | 26/02/27 20h | Trait d'Union de Verrières le Buisson | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 13 | 05/03/27 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 14 | 09/03/27 19h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase NICOLAS |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Prudhomme Benjamin (6761427)
ARCHAMBAULT Vincent
07731202 | Sénior
949 | 1049 | 549
BARBANCE Nicolas
07703307 | +45-V3
400 | 400 | 400
BRIS Guillaume
00541605 | +35-V1
729 | 664 | 603
DA SILVA Carlos
00551880 | +50-V4
620 | 588 | 690
DA SILVA Océane
06698607 | Sénior
862 | 922 | 1135
DA SILVA Virginie
07294902 | +50-V4
512 | 501 | 755
GAGEY Julien
07481614 | Sénior
1207 | 1070 | 872
GUYOMARD Lenny
07615262 | Junior
400 | 400 | 400
HERIVEAU Théo
07686259 | Sénior
940 | 483 | 443
LECLERCQ Emmanuel
00286201 | +50-V4
729 | 657 | 868
MAITRE Nicolas
07621616 | Sénior
765 | 1119 | 845
MARTIN Christelle
07398644 | +35-V1
548 | 808 | 996
PARENTE ROCHA Luis
07164694 | +35-V1
817 | 776 | 653
PASCHINI Claire
07164676 | +40-V2
420 | 641 | 916
PERCIAUX Olivier
07102434 | +50-V4
666 | 703 | 689
PERIDY Pierre-yves
00559408 | Sénior
677 | 654 | 605
PRUDHOMME Benjamin
06761427 | +40-V2
982 | 1114 | 1008
SAGUER Yacine
07693295 | Sénior
400 | 400 | 400
SIHARATH Mayula
07690596 | Sénior
411 | 400 | 400
VARSIER Sabrina
07454459 | +40-V2
477 | 529 | 629
VASSE Gregory
07168526 | +40-V2
610 | 689 | 623