Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 vétérans Division 2 - D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Sud Essonne (BSE-1) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-1) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Plessis Badminton (PB-1) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Bad'Athis (BA-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Le Volant Saluceen (ASSLVS-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Badminton Club de Vert-Le-Grand (BCVG-1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 01/09/25 00h | Badminton Sud Essonne | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 01/09/25 00h | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 0 | 01/09/25 00h | Plessis Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 01/09/25 00h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Dom | 0 / 0 | |
| J 1 | 30/11/25 12h | Bad'Athis | Ext | 5 / 4 | Gymnase le Colombier |
| J 2 | 11/01/26 09h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 2 | 11/01/26 12h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DA SILVA Carlos
00551880 | Veteran 4
81601 | 57013 | 69830
MARTIN Christelle
07398644 | Veteran 1
92641 | 52720 | 28234
PRUDHOMME Benjamin
06761427 | Veteran 2
22669 | 20161 | 26302
PASCHINI Claire
07164676 | Veteran 2
99979 | 73411 | 45557
VASSE Gregory
07168526 | Veteran 2
77834 | 39375 | 86462
HEIL Jeremy
07456238 | Veteran 3
126505 | 124745 | 123508
DA SILVA Virginie
07294902 | Veteran 3
102334 | 91616 | 52131
LECLERCQ Emmanuel
00286201 | Veteran 4
60329 | 42093 | 38271
GALLOPIN Laura
06849598 | Veteran 3
98938 | 99158 | 38271
PERCIAUX Olivier
07102434 | Veteran 4
72065 | 39174 | 66991
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 6
126505 | 124745 | 123508
VARSIER Sabrina
07454459 | Veteran 2
107927 | 101529 | 80504
MEYER Jerome
00483145 | Veteran 3
61350 | 58311 | 87700
LUYAT Angélique
07231244 | Veteran 3
45993 | 45993 | 45993
BARBANCE Nicolas
07703307 | Veteran 3
126505 | 124745 | 123508