Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte - D6 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longpont Omnisport (LOS-1) | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Morigny Champigny Bc (MCBC-2) | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | L'Amicale de Sports et Loisirs de Janville Lardy B (ASLJLB-2) | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (CAOBAD-3) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Le Volant Saluceen (ASSLVS-2) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Plessis Badminton (PB-3) | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Ass. Sport. Egly (ASE-2) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Ass. Sport. Egly | Dom | 6 / 1 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 2 | 14/11/25 20h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Dom | 1 / 6 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 3 | 17/11/25 20h | Longpont Omnisport | Ext | 7 / 0 | Gymnase des Garences |
| J 4 | 26/11/25 20h | Plessis Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase le Colombier |
| J 6 | 09/12/25 20h | Morigny Champigny Bc | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif jean coulombel |
| J 7 | 19/12/25 20h | L'Amicale de Sports et Loisirs de Janville Lardy B | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 8 | 14/01/26 20h | Ass. Sport. Egly | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean Chevance |
| J 9 | 19/01/26 19h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Marie Thérèse Eyquem |
| J 10 | 30/01/26 20h | Longpont Omnisport | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 11 | 06/02/26 20h | Plessis Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 13 | 20/02/26 20h | Morigny Champigny Bc | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 14 | 09/03/26 20h | L'Amicale de Sports et Loisirs de Janville Lardy B | Ext | 0 / 0 | ASLJLB - Gymnase Cornuel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DA SILVA Carlos
00551880 | Veteran 4
81601 | 57013 | 69830
BRIS Guillaume
00541605 | Senior
68696 | 71917 | 97037
DA SILVA Océane
06698607 | Senior
50003 | 45561 | 45272
DA SILVA Virginie
07294902 | Veteran 3
102334 | 91616 | 52131
MAITRE Nicolas
07621616 | Senior
54896 | 89033 | 93474
LECLERCQ Emmanuel
00286201 | Veteran 4
60329 | 42093 | 38271
GAGEY Julien
07481614 | Senior
17970 | 19715 | 49287
PARENTE ROCHA Luis
07164694 | Senior
45648 | 52523 | 76036
MEYER Jerome
00483145 | Veteran 3
61350 | 58311 | 87700
PERCIAUX Olivier
07102434 | Veteran 4
72065 | 39174 | 66991
PERIDY Pierre-yves
00559408 | Senior
70653 | 72956 | 96267
TARTAGLIA Enzo
07580436 | Senior
88039 | 59164 | 97037
PRUDHOMME Benjamin
06761427 | Veteran 2
22669 | 20161 | 26302
VASSE Gregory
07168526 | Veteran 2
77834 | 39375 | 86462
MARTIN Christelle
07398644 | Veteran 1
92641 | 52720 | 28234
PASCHINI Claire
07164676 | Veteran 2
99979 | 73411 | 45557
GALLOPIN Laura
06849598 | Veteran 3
98938 | 99158 | 38271
VARSIER Sabrina
07454459 | Veteran 2
107927 | 101529 | 80504
HERIVEAU Théo
07686259 | Senior
118659 | 124745 | 123508
BOCCON PERROUD Adeline
06481885 | Senior
126505 | 124745 | 123508
GUYOMARD Lenny
07615262 | Junior 1
92132 | 92132 | 92132
HEIL Jeremy
07456238 | Veteran 3
126505 | 124745 | 123508