Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 vétérans Division 2 Division 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Vert-Le-Grand (BCVG-1) | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bad'Athis (BA-1) | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Le Volant Saluceen (ASSLVS-1) | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | Association Sportive de Badminton d'Itteville (BADITT-1) | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 15/12/24 10h | Association Sportive de Badminton d'Itteville | Ext | 0 / 9 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 2 | 15/12/24 13h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Dom | 3 / 4 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 3 | 26/01/25 10h | Bad'Athis | Ext | 6 / 3 | Pablo Picasso |
| J 3 | 26/01/25 13h | Association Sportive de Badminton d'Itteville | Ext | 7 / 2 | Pablo Picasso |
| J 5 | 25/05/25 10h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Ext | 6 / 3 | Gymnase Carpentier |
| J 5 | 25/05/25 13h | Bad'Athis | Dom | 4 / 5 | Gymnase Carpentier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Da Silva Carlos
BETTINGER Françoise
06923112 | +60-V6
400 | 400 | 400
DA SILVA Carlos
00551880 | +50-V4
630 | 711 | 714
DA SILVA Virginie
07294902 | +45-V3
523 | 532 | 836
GALLOPIN Laura
06849598 | +45-V3
539 | 447 | 942
LECLERCQ Emmanuel
00286201 | +50-V4
723 | 791 | 953
MARTIN Christelle
07398644 | +35-V1
573 | 820 | 1073
PASCHINI Claire
07164676 | +40-V2
479 | 571 | 961
PERCIAUX Olivier
07102434 | +50-V4
674 | 778 | 761
PRUDHOMME Benjamin
06761427 | +35-V1
1006 | 1157 | 1085
RIPERT Thomas
07231247 | +35-V1
1079 | 783 | 835
SEBA Rachid
00485905 | +55-V5
400 | 400 | 400
VARSIER Sabrina
07454459 | +35-V1
460 | 498 | 628
VASSE Gregory
07168526 | +40-V2
628 | 778 | 619