
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte - D5 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Sport. Montgeron (ESM-4) | 49 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 |
2 | Draveil Badminton Club (DBC-1) | 42 | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 |
3 | Massy Athletic Sports (MAS-4) | 32 | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 |
4 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 |
5 | Le Volant Saluceen (ASSLVS-1) | 20 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
6 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-8) | 18 | 12 | 4 | 0 | 8 | 2 |
7 | Le Volant De Juvisy (LVJ-4) | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/22 20h | Draveil Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Draveil - Gymnase de Mainville |
J 2 | 18/11/22 20h | Le Volant De Juvisy | Ext | 1 / 6 | Gymnase LADOUMEGUE |
J 4 | 29/11/22 19h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase NICOLAS |
J 5 | 05/12/22 20h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 5 / 2 | COSEC Pompidou |
J 3 | 06/01/23 20h | Massy Athletic Sports | Dom | 4 / 3 | Pablo Picasso |
J 7 | 13/01/23 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pablo Picasso |
J 8 | 19/01/23 20h | Draveil Badminton Club | Ext | 6 / 1 | Draveil - Gymnase de Mainville |
J 9 | 27/01/23 20h | Le Volant De Juvisy | Dom | 5 / 2 | Gymnase Pablo Picasso |
J 10 | 02/02/23 19h | Massy Athletic Sports | Ext | 7 / 0 | Gymnase Villaine |
J 11 | 10/02/23 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 2 / 5 | Gymnase Pablo Picasso |
J 12 | 17/02/23 20h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 1 / 6 | Gymnase Pablo Picasso |
J 14 | 16/03/23 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Ext | 5 / 2 | Gymnase Pompidou |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PRUDHOMME Benjamin
06761427 | Veteran 1
18839 | 18092 | 14132
PARENTE ROCHA Luis
07164694 | Senior
34302 | 40693 | 45754
BERRUCAS Florent
06601500 |
102608 | 102608 | 102608
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 5
333055 | 335455 | 350109
MARTIN Christelle
07398644 | Veteran 1
20554 | 15367 | 13672
GATTERER Caroline
06812485 |
51661 | 51661 | 51661
LECLAND Alexis
06861633 |
102609 | 102609 | 102609
RIPERT Thomas
07231247 | Veteran 1
20631 | 44064 | 30703
MICALEF Arnaud
07332458 |
102609 | 102609 | 102609
HORDESSEAUX Sebastien
00508083 |
102609 | 102609 | 102609
MATTHEUWS Jonathan
06647009 |
102608 | 102608 | 102608
TARTAGLIA Ema
07341810 | Senior
7014 | 9543 | 11025
PINAREL Stéphane
07299799 | Veteran 4
22220 | 47701 | 38620
DA SILVA Virginie
07294902 | Veteran 3
30394 | 21424 | 26934
PASCHINI Claire
07164676 | Veteran 2
25773 | 16565 | 24434
DA SILVA Carlos
00551880 | Veteran 4
60458 | 40693 | 43732
KHEBIAN Tania
07314176 | Veteran 3
51661 | 51661 | 51661
GAGEY Julien
07481614 | Senior
15742 | 17635 | 26521
FAURE Maxime
06595221 | Veteran 2
61297 | 42675 | 54093