Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Masculin - D3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oc Gif Badminton (OCGBAD) | 40 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (CAOBAD) | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Union Sportive De Palaiseau (USP) | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Le Volant Saluceen (ASSLVS) | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Mjc Boby Lapointe Villebon (MJCBL) | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 6 | Ass. Sport. Egly (ASE) | 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/21 20h | Ass. Sport. Egly | Dom | 5 / 1 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 2 | 16/11/21 20h | Union Sportive De Palaiseau | Ext | 4 / 2 | Gymnase Roger Antoine |
| J 3 | 26/11/21 20h | Oc Gif Badminton | Ext | 6 / 0 | Complexe sportif des Goussons |
| J 4 | 29/11/21 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Ext | 2 / 4 | Centre Sportif Saint-Exupéry - Gymnase Marie Marvingt |
| J 5 | 07/12/21 19h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Ext | 4 / 2 | Gymnase Marie Thérèse Eyquem |
| J 6 | 15/12/21 20h | Ass. Sport. Egly | Ext | 1 / 5 | Gymnase Jean Chevance |
| J 7 | 07/01/22 20h | Union Sportive De Palaiseau | Dom | 1 / 5 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 8 | 21/01/22 20h | Oc Gif Badminton | Dom | 4 / 2 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 9 | 28/01/22 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Dom | 3 / 3 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 10 | 04/02/22 20h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Dom | 3 / 3 | Gymnase Pablo Picasso |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PRUDHOMME Benjamin
06761427 | Veteran 2
22669 | 20161 | 26302
MATTHEUWS Jonathan
06647009 |
92131 | 92131 | 92131
BERRUCAS Florent
06601500 |
92131 | 92131 | 92131
PARENTE ROCHA Luis
07164694 | Senior
45648 | 52523 | 76036
MEYER Jerome
00483145 | Veteran 3
61350 | 58311 | 87700
RIPERT Thomas
07231247 | Veteran 2
25182 | 52523 | 54950
DA SILVA Carlos
00551880 | Veteran 4
81601 | 57013 | 69830
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 6
126505 | 124745 | 123508
PINAREL Stéphane
07299799 | Veteran 4
29539 | 66318 | 65919
MICALEF Arnaud
07332458 |
92131 | 92131 | 92131
HORDESSEAUX Sebastien
00508083 |
92131 | 92131 | 92131
ESNAULT Donatien
07051626 | Senior
89870 | 57275 | 93244
LECLAND Alexis
06861633 |
92131 | 92131 | 92131