
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte - D4 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Sport. Montgeron (ESM-3) | 55 | 14 | 13 | 0 | 1 | 3 |
2 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE-4) | 45 | 14 | 10 | 0 | 4 | 5 |
3 | Bad'Athis (BA-1) | 45 | 14 | 10 | 1 | 3 | 3 |
4 | Mjc Boby Lapointe Villebon (MJCBL-2) | 33 | 14 | 7 | 0 | 7 | 5 |
5 | Amicale Sportive Evry Badminton (ASEBAD-1) | 32 | 15 | 7 | 1 | 6 | 4 |
6 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) | 21 | 14 | 4 | 0 | 10 | 5 |
7 | Badminton Club Buxeen (BCB-1) | 14 | 14 | 3 | 0 | 11 | 2 |
8 | Le Volant Saluceen (ASS.LVS-1) | 6 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/19 20h | Badminton Club Buxeen | Dom | 5 / 2 | salle Pablo Picasso |
J 2 | 15/11/19 20h | Bad'Athis | Dom | 2 / 5 | Pablo Picasso |
J 3 | 22/11/19 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Dom | 3 / 4 | Pablo Picasso |
J 4 | 29/11/19 20h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 2 / 5 | Pablo Picasso |
J 5 | 02/12/19 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Ext | 6 / 1 | |
J 6 | 13/12/19 20h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 1 / 6 | Pablo Picasso |
J 7 | 20/12/19 20h | Amicale Sportive Evry Badminton | Dom | 3 / 4 | Pablo Picasso |
J 8 | 13/01/20 20h | Badminton Club Buxeen | Ext | 7 / 0 | |
J 9 | 21/01/20 19h | Bad'Athis | Ext | 5 / 2 | Gymnase carpentier |
J 10 | 30/01/20 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Ext | 5 / 2 | Gymnase Pompidou |
J 11 | 06/02/20 20h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 6 / 1 | |
J 12 | 28/02/20 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Dom | 2 / 5 | Pablo Picasso |
J 13 | 04/03/20 19h | Club de Badminton Seine Essonne | Ext | 7 / 0 | COSEC |
J 14 | 12/03/20 20h | Amicale Sportive Evry Badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase Jean-Louis Moulin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PARENTE ROCHA Luis
07164694 | Senior
34226 | 40567 | 45615
CIOBOTARU Céline
06862781 |
51584 | 51584 | 51584
GIRARDIN Tatiana
00546728 | Veteran 1
32102 | 30308 | 31819
DOS SANTOS Diana
06783388 | Senior
19752 | 12962 | 14738
PETIT Laura
07231248 | Senior
25066 | 32602 | 32762
MEYER Jerome
00483145 |
102460 | 102460 | 102460
MIKEK Toma
07250110 |
102460 | 102460 | 102460
PICAULT Stéphane
00505700 | Veteran 4
62496 | 59289 | 55449
RIPERT Thomas
07231247 | Veteran 1
20552 | 43944 | 30592
LAQUET Morgane
06783383 |
51585 | 51585 | 51585
GROSEIL Catherine
00045385 |
51585 | 51585 | 51585
PRUDHOMME Benjamin
06761427 | Veteran 1
18765 | 18108 | 14060
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 5
327907 | 330242 | 344568
BERNARD Victor
07199262 | Senior
327907 | 330242 | 344568
MATTHEUWS Jonathan
06647009 |
102459 | 102459 | 102459
OULES Stéphane
06954761 | Veteran 4
73449 | 72861 | 73563
GENINASCA Rudy
06595223 |
102460 | 102460 | 102460