Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Masculin Adultes - D3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-3) | 51 | 14 | 11 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Nozay Badminton Association (NBA-9) | 46 | 14 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB-4) | 44 | 15 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Plessis Badminton (PB-2) | 38 | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (CAOBAD-3) | 31 | 14 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | Bondoufle Amical Club (BAC-8) | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 7 | Le Volant Saluceen (ASS.LVS-2) | 11 | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 |
| 8 | Association Sport et Bien Etre - Badminton (ASBE-3) | 5 | 14 | 0 | 2 | 12 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/18 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 0 / 6 | |
| J 2 | 14/11/18 20h | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Ext | 6 / 0 | |
| J 3 | 23/11/18 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Dom | 0 / 6 | |
| J 4 | 30/11/18 20h | Association Sport et Bien Etre - Badminton | Ext | 3 / 3 | |
| J 5 | 06/12/18 20h | Bondoufle Amical Club | Ext | 5 / 1 | |
| J 6 | 10/12/18 20h | Plessis Badminton | Dom | 1 / 5 | |
| J 7 | 18/12/18 19h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Ext | 4 / 2 | |
| J 8 | 16/01/19 20h | Nozay Badminton Association | Ext | 0 / 6 | |
| J 9 | 25/01/19 20h | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Dom | 0 / 6 | |
| J 10 | 31/01/19 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Ext | 6 / 0 | |
| J 11 | 08/02/19 20h | Association Sport et Bien Etre - Badminton | Dom | 3 / 3 | |
| J 12 | 15/02/19 20h | Bondoufle Amical Club | Dom | 1 / 5 | |
| J 13 | 22/02/19 20h | Plessis Badminton | Ext | 6 / 0 | |
| J 14 | 15/03/19 20h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Dom | 2 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
OULES Stéphane
06954761 | Veteran 4
118712 | 114581 | 118256
HERISSON Kevin
06485787 |
92132 | 92132 | 92132
RIPERT Thomas
07231247 | Veteran 2
25182 | 52523 | 54950
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 6
126505 | 124745 | 123508
ESNAULT Nicolas
07231245 |
92132 | 92132 | 92132
PARENTE ROCHA Luis
07164694 | Senior
45648 | 52523 | 76036
PRUDHOMME Benjamin
06761427 | Veteran 2
22669 | 20161 | 26302
BERNARD Victor
07199262 |
126505 | 124745 | 123508
MEYER Jerome
00483145 | Veteran 3
61350 | 58311 | 87700
PICAULT Stéphane
00505700 | Veteran 4
84655 | 81016 | 90299
MATTHEUWS Jonathan
06647009 |
92131 | 92131 | 92131
ESNAULT Donatien
07051626 | Senior
89870 | 57275 | 93244
GENINASCA Rudy
06595223 |
92131 | 92131 | 92131
ESNAULT Donatien
07051626 | Senior
89870 | 57275 | 93244
ALMEIDA Daniel
06733688 | Veteran 3
12064 | 12074 | 33896
PRODHON Hervé
00221355 | Veteran 4
126505 | 124745 | 123508
MIKEK Toma
07250110 |
92131 | 92131 | 92131
SARASA Guillaume
00505773 |
92131 | 92131 | 92131
SCHALCK Thierry
00329891 |
92131 | 92131 | 92131