Historique des résultats de vos équipes
Comité 91 - Interclubs Mixte Essonne - D5 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Volant Saluceen (ASS.LVS-1) | 50 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Bondoufle Amical Club (BAC-6) | 37 | 12 | 8 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | Badminton Amicale Sportive d'Evry (BASE91-2) | 34 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Nozay Badminton Association (NBA-6) | 28 | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | Badminton Club de Villejust (BCV-1) | 18 | 12 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | Plessis Badminton (PB-1) | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 7 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-8) | 6 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/17 20h | Plessis Badminton | Ext | 2 / 5 | Plessis paté |
| J 2 | 17/11/17 20h | Bondoufle Amical Club | Ext | 3 / 4 | Bondoufle |
| J 3 | 23/11/17 20h | Badminton Club de Villejust | Ext | 0 / 7 | Villejust |
| J 4 | 01/12/17 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 5 / 2 | Saulx les chartreux |
| J 5 | 08/12/17 20h | Badminton Amicale Sportive d'Evry | Dom | 4 / 3 | Saulx les chartreux |
| J 7 | 22/12/17 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 6 / 1 | saulx les chartreux |
| J 8 | 19/01/18 20h | Plessis Badminton | Dom | 5 / 2 | saulx les chartreux |
| J 9 | 26/01/18 20h | Bondoufle Amical Club | Dom | 4 / 3 | saulx les chartreux |
| J 10 | 02/02/18 20h | Badminton Club de Villejust | Dom | 5 / 2 | saulx les chartreux |
| J 12 | 13/02/18 19h | Badminton Amicale Sportive d'Evry | Ext | 0 / 7 | Evry |
| J 14 | 15/03/18 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 1 / 6 | Saulx les chartreux |
| J 11 | 21/03/18 20h | Nozay Badminton Association | Ext | 2 / 5 | Nozay |
| J 2 | 10/04/18 20h | Club Omnisports De Courcouronnes | Ext | 3 / 4 | Courcouronnes |
| J 3 | 04/05/18 20h | Morsang S/orge Badminton | Dom | 5 / 2 | Saulx les chartreux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SARASA Guillaume
00505773 |
92131 | 92131 | 92131
GENINASCA Rudy
06595223 |
92131 | 92131 | 92131
ALMEIDA Daniel
06733688 | Veteran 3
12064 | 12074 | 33896
FAURE Anne-charlotte
07011243 |
45992 | 45992 | 45992
MATTHEUWS Jonathan
06647009 |
92131 | 92131 | 92131
GROSEIL Catherine
00045385 |
45992 | 45992 | 45992
CIOBOTARU Céline
06862781 |
45992 | 45992 | 45992
HORDESSEAUX Agathe
06904801 | Senior
39178 | 46915 | 25556
PARENTE ROCHA Luis
07164694 | Senior
45648 | 52523 | 76036
DA SILVA Carlos
00551880 | Veteran 4
81601 | 57013 | 69830
GIRARDIN Tatiana
00546728 |
107346 | 104561 | 93244
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 6
126505 | 124745 | 123508
LEFEVRE Pierre
06467680 |
92131 | 92131 | 92131
ARFI Maxime
06467659 |
83409 | 108594 | 110303
LEVIS Christine
06766751 |
45992 | 45992 | 45992
CANOUEL Valérie
06841443 |
45992 | 45992 | 45992
OULES Stéphane
06954761 | Veteran 4
118712 | 114581 | 118256
PICAULT Stéphane
00505700 | Veteran 4
84655 | 81016 | 90299
TRAVERT Nathalie
07126920 |
45992 | 45992 | 45992
SANS Isabelle
00210726 |
45992 | 45992 | 45992