
Historique des résultats de vos équipes
Comité 91 - Interclubs Mixte Essonne - D5 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Volant Saluceen (ASS.LVS-1) | 50 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 |
2 | Bondoufle Amical Club (BAC-6) | 37 | 12 | 8 | 0 | 4 | 5 |
3 | Badminton Amicale Sportive d'Evry (BASE91-2) | 34 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 |
4 | Nozay Badminton Association (NBA-6) | 28 | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 |
5 | Badminton Club de Villejust (BCV-1) | 18 | 12 | 4 | 0 | 8 | 2 |
6 | Plessis Badminton (PB-1) | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 |
7 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-8) | 6 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/17 20h | Plessis Badminton | Ext | 2 / 5 | Plessis paté |
J 2 | 17/11/17 20h | Bondoufle Amical Club | Ext | 3 / 4 | Bondoufle |
J 3 | 23/11/17 20h | Badminton Club de Villejust | Ext | 0 / 7 | Villejust |
J 4 | 01/12/17 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 5 / 2 | Saulx les chartreux |
J 5 | 08/12/17 20h | Badminton Amicale Sportive d'Evry | Dom | 4 / 3 | Saulx les chartreux |
J 7 | 22/12/17 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 6 / 1 | saulx les chartreux |
J 8 | 19/01/18 20h | Plessis Badminton | Dom | 5 / 2 | saulx les chartreux |
J 9 | 26/01/18 20h | Bondoufle Amical Club | Dom | 4 / 3 | saulx les chartreux |
J 10 | 02/02/18 20h | Badminton Club de Villejust | Dom | 5 / 2 | saulx les chartreux |
J 12 | 13/02/18 19h | Badminton Amicale Sportive d'Evry | Ext | 0 / 7 | Evry |
J 14 | 15/03/18 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 1 / 6 | Saulx les chartreux |
J 11 | 21/03/18 20h | Nozay Badminton Association | Ext | 2 / 5 | Nozay |
J 2 | 10/04/18 20h | Club Omnisports De Courcouronnes | Ext | 3 / 4 | Courcouronnes |
J 3 | 04/05/18 20h | Morsang S/orge Badminton | Dom | 5 / 2 | Saulx les chartreux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALMEIDA Daniel
06733688 | Veteran 3
8984 | 11029 | 17568
MATTHEUWS Jonathan
06647009 |
102698 | 102698 | 102698
GENINASCA Rudy
06595223 |
102699 | 102699 | 102699
SARASA Guillaume
00505773 |
102699 | 102699 | 102699
FAURE Anne-charlotte
07011243 |
51705 | 51705 | 51705
GROSEIL Catherine
00045385 |
51705 | 51705 | 51705
CIOBOTARU Céline
06862781 |
51704 | 51704 | 51704
PARENTE ROCHA Luis
07164694 | Senior
34392 | 39797 | 43529

HORDESSEAUX Agathe
06904801 |
51704 | 51704 | 51704
DA SILVA Carlos
00551880 | Veteran 4
60574 | 40833 | 43865
ARFI Maxime
06467659 | Veteran 1
61734 | 70830 | 69588
LEFEVRE Pierre
06467680 |
102699 | 102699 | 102699
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 5
343341 | 345856 | 361164
GIRARDIN Tatiana
00546728 | Veteran 1
32226 | 30428 | 31958
CANOUEL Valérie
06841443 |
51705 | 51705 | 51705
LEVIS Christine
06766751 |
51704 | 51704 | 51704
PICAULT Stéphane
00505700 | Veteran 4
62741 | 59568 | 55725
OULES Stéphane
06954761 | Veteran 4
73759 | 73175 | 73874
TRAVERT Nathalie
07126920 |
51705 | 51705 | 51705
SANS Isabelle
00210726 |
51705 | 51705 | 51705