Historique des résultats de vos équipes
Comité 91 : Interclubs Mixte Essonne - D5 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longpont Omnisport (LOS-1) | 49 | 14 | 12 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-5) | 47 | 14 | 11 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Le Volant De Juvisy (LVJ-3) | 36 | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 |
| 4 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE-4) | 31 | 14 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 5 | Le Volant Saluceen (ASS.LVS-1) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 4 |
| 6 | Association Sport et Bien Etre - Badminton (ASBE-2) | 23 | 15 | 6 | 0 | 8 | 1 |
| 7 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-8) | 18 | 15 | 4 | 0 | 10 | 4 |
| 8 | Badminton Club Buxeen (BCB-1) | 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/16 20h | Le Volant De Juvisy | Ext | 4 / 3 | Juvisy |
| J 2 | 18/11/16 20h | Association Sport et Bien Etre - Badminton | Ext | 4 / 3 | Wissous |
| J 3 | 23/11/16 19h | Club de Badminton Seine Essonne | Ext | 5 / 2 | St Germain les Corbeil |
| J 4 | 02/12/16 20h | Badminton Club Buxeen | Dom | 4 / 3 | Saulx |
| J 5 | 09/12/16 20h | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Ext | 5 / 2 | St Germain les Arpajon |
| J 6 | 13/12/16 19h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 4 / 3 | Longjumeau |
| J 7 | 12/01/17 20h | Longpont Omnisport | Ext | 5 / 2 | Longpont |
| J 8 | 20/01/17 20h | Le Volant De Juvisy | Dom | 4 / 3 | Saulx |
| J 9 | 27/01/17 20h | Association Sport et Bien Etre - Badminton | Dom | 7 / 0 | Saulx |
| J 10 | 03/02/17 20h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 5 / 2 | Saulx |
| J 11 | 27/02/17 20h | Badminton Club Buxeen | Ext | 5 / 2 | Boissy sous st yon |
| J 12 | 10/03/17 20h | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Dom | 2 / 5 | Saulx les chartreux |
| J 13 | 16/03/17 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 5 / 2 | Saulx |
| J 14 | 24/03/17 20h | Longpont Omnisport | Dom | 3 / 4 | Saulx |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALMEIDA Daniel
06733688 | Veteran 3
12064 | 12074 | 33896
BARCON Florent
07035525 |
92131 | 92131 | 92131
CIOBOTARU Céline
06862781 |
45992 | 45992 | 45992
FAURE Anne-charlotte
07011243 |
45992 | 45992 | 45992
FAURE Maxime
06595221 | Veteran 2
82959 | 56607 | 88096
GENINASCA Rudy
06595223 |
92131 | 92131 | 92131
LEFEVRE Pierre
06467680 |
92131 | 92131 | 92131
GROSEIL Catherine
00045385 |
45992 | 45992 | 45992
SARASA Guillaume
00505773 |
92131 | 92131 | 92131
VIGIER Lisa
06652470 | Veteran 1
93481 | 80633 | 39531
DA SILVA Carlos
00551880 | Veteran 4
81601 | 57013 | 69830
RAVIN Franck
00506231 |
92131 | 92131 | 92131
DA SILVA Océane
06698607 | Senior
50003 | 45561 | 45272
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 6
126505 | 124745 | 123508
ARFI Maxime
06467659 |
83409 | 108594 | 110303
SANS Isabelle
00210726 |
45992 | 45992 | 45992
RILLET Isabelle
06841444 |
45993 | 45993 | 45993
MATTHEUWS Jonathan
06647009 |
92131 | 92131 | 92131
SOUSA Jessica
07102469 |
45992 | 45992 | 45992
PICAULT Stéphane
00505700 | Veteran 4
84655 | 81016 | 90299
CANOUEL Valérie
06841443 |
45992 | 45992 | 45992
OULES Stéphane
06954761 | Veteran 4
118712 | 114581 | 118256