Equipe 2 D6 Poule C
Interclubs 91 Mixte - D6 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longpont Omnisport (LOS-1) | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Morigny Champigny Bc (MCBC-2) | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | L'Amicale de Sports et Loisirs de Janville Lardy B (ASLJLB-2) | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (CAOBAD-3) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Plessis Badminton (PB-3) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Le Volant Saluceen (ASSLVS-2) | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Ass. Sport. Egly (ASE-2) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Ass. Sport. Egly | Dom | 6 / 1 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 2 | 14/11/25 20h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Dom | 1 / 6 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 3 | 17/11/25 20h | Longpont Omnisport | Ext | 7 / 0 | Gymnase des Garences |
| J 4 | 26/11/25 20h | Plessis Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase le Colombier |
| J 6 | 09/12/25 20h | Morigny Champigny Bc | Ext | 7 / 0 | Complexe sportif jean coulombel |
| J 7 | 19/12/25 20h | L'Amicale de Sports et Loisirs de Janville Lardy B | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 8 | 14/01/26 20h | Ass. Sport. Egly | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean Chevance |
| J 9 | 19/01/26 19h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Marie Thérèse Eyquem |
| J 10 | 30/01/26 20h | Longpont Omnisport | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 11 | 06/02/26 20h | Plessis Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 13 | 20/02/26 20h | Morigny Champigny Bc | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 14 | 09/03/26 20h | L'Amicale de Sports et Loisirs de Janville Lardy B | Ext | 0 / 0 | ASLJLB - Gymnase Cornuel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRIS Guillaume
00541605 | Senior
68697 | 71950 | 97085
DA SILVA Carlos
00551880 | Veteran 4
81659 | 57111 | 69873
DA SILVA Virginie
07294902 | Veteran 3
102443 | 91723 | 52203
LECLERCQ Emmanuel
00286201 | Veteran 4
60340 | 42157 | 38282
MAITRE Nicolas
07621616 | Senior
54944 | 89109 | 85053
MEYER Jerome
00483145 | Veteran 3
61369 | 58383 | 87757
PERCIAUX Olivier
07102434 | Veteran 4
72073 | 39219 | 67026
PRUDHOMME Benjamin
06761427 | Veteran 2
23783 | 20279 | 27608
VASSE Gregory
07168526 | Veteran 2
77900 | 39429 | 86520
GALLOPIN Laura
06849598 | Veteran 3
99049 | 99239 | 38282
DA SILVA Océane
06698607 | Senior
51941 | 47137 | 42001
GAGEY Julien
07481614 | Senior
18924 | 20662 | 49353
MARTIN Christelle
07398644 | Veteran 1
92708 | 54581 | 29663
PASCHINI Claire
07164676 | Veteran 2
100079 | 73426 | 45604
VARSIER Sabrina
07454459 | Veteran 2
108073 | 101609 | 80531
HERIVEAU Théo
07686259 | Senior
118990 | 125158 | 123767
BOCCON PERROUD Adeline
06481885 | Senior
127020 | 125158 | 123767
GUYOMARD Lenny
07615262 | Junior 1
92178 | 92178 | 92178
HEIL Jeremy
07456238 | Veteran 3
127020 | 125158 | 123767
PERIDY Pierre-yves
00559408 | Senior
70683 | 72973 | 96316
PARENTE ROCHA Luis
07164694 | Senior
45738 | 52693 | 76062
TARTAGLIA Enzo
07580436 | Senior
88600 | 61151 | 97085