Equipe 2 D6 Poule C
Interclubs 91 Mixte - D6 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (CAOBAD-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ass. Sport. Egly (ASE-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Plessis Badminton (PB-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Longpont Omnisport (LOS-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | L'Amicale de Sports et Loisirs de Janville Lardy B (ASLJLB-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Le Volant Saluceen (ASSLVS-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Morigny Champigny Bc (MCBC-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Ass. Sport. Egly | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 2 | 14/11/25 20h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 3 | 17/11/25 20h | Longpont Omnisport | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Garences |
| J 4 | 26/11/25 20h | Plessis Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Colombier |
| J 6 | 09/12/25 20h | Morigny Champigny Bc | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif jean coulombel |
| J 7 | 19/12/25 20h | L'Amicale de Sports et Loisirs de Janville Lardy B | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 8 | 14/01/26 20h | Ass. Sport. Egly | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean Chevance |
| J 9 | 19/01/26 19h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Marie Thérèse Eyquem |
| J 10 | 30/01/26 20h | Longpont Omnisport | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 11 | 06/02/26 20h | Plessis Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 13 | 20/02/26 20h | Morigny Champigny Bc | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pablo Picasso |
| J 14 | 09/03/26 20h | L'Amicale de Sports et Loisirs de Janville Lardy B | Ext | 0 / 0 | ASLJLB - Gymnase Cornuel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRIS Guillaume
00541605 | Senior
73316 | 71710 | 96676
DA SILVA Carlos
00551880 | Veteran 4
81246 | 53803 | 72675
DA SILVA Virginie
07294902 | Veteran 3
101735 | 91113 | 57293
GAGEY Julien
07481614 | Senior
20437 | 23024 | 49008
DA SILVA Océane
06698607 | Senior
59461 | 52353 | 46587
MAITRE Nicolas
07621616 | Senior
58973 | 87097 | 97711
LECLERCQ Emmanuel
00286201 | Veteran 4
59695 | 40415 | 30782
MEYER Jerome
00483145 | Veteran 3
63297 | 61371 | 87358
PERCIAUX Olivier
07102434 | Veteran 4
72013 | 34683 | 71742
PARENTE ROCHA Luis
07164694 | Senior
42723 | 51622 | 72335
PERIDY Pierre-yves
00559408 | Senior
70345 | 72766 | 95902
PRUDHOMME Benjamin
06761427 | Veteran 2
25387 | 23725 | 27557
TARTAGLIA Enzo
07580436 | Senior
90074 | 57984 | 96676
VASSE Gregory
07168526 | Veteran 2
75976 | 36119 | 79887
GALLOPIN Laura
06849598 | Veteran 3
98425 | 98701 | 30782
MARTIN Christelle
07398644 | Veteran 1
89104 | 65970 | 30054
PASCHINI Claire
07164676 | Veteran 2
94224 | 71710 | 45276
VARSIER Sabrina
07454459 | Veteran 2
107537 | 98951 | 72675
HERIVEAU Théo
07686259 | Senior
91402 | 91402 | 91402
GUYOMARD Lenny
07615262 | Junior 1
91402 | 91402 | 91402
BOCCON PERROUD Adeline
06481885 | Senior
123254 | 122220 | 121831
HEIL Jeremy
07456238 | Veteran 3
123254 | 122220 | 121831