
Equipe 1 D5 Poule A
Interclubs 91 Mixte - D5 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trait d'Union de Verrières le Buisson (TUVBBAD-1) | 60 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 |
2 | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (CAOBAD-2) | 48 | 14 | 11 | 0 | 3 | 4 |
3 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-8) | 41 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1 |
4 | Massy Athletic Sports (MAS-5) | 35 | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 |
5 | Mjc Boby Lapointe Villebon (MJCBL-3) | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 2 |
6 | Oc Gif Badminton (OCGBAD-6) | 22 | 14 | 5 | 0 | 9 | 2 |
7 | Le Volant Saluceen (ASSLVS-1) | 18 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 |
8 | Longpont Omnisport (LOS-1) | 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/24 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Dom | 2 / 5 | Gymnase Pablo Picasso |
J 2 | 15/11/24 20h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Dom | 1 / 6 | Gymnase Pablo Picasso |
J 3 | 18/11/24 20h | Trait d'Union de Verrières le Buisson | Ext | 7 / 0 | Espace Jean Mermoz |
J 4 | 29/11/24 20h | Massy Athletic Sports | Dom | 1 / 6 | Gymnase Pablo Picasso |
J 6 | 13/12/24 20h | Longpont Omnisport | Dom | 6 / 1 | Gymnase Pablo Picasso |
J 7 | 20/12/24 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase Pablo Picasso |
J 5 | 10/01/25 20h | Oc Gif Badminton | Ext | 4 / 3 | Complexe sportif des Goussons |
J 8 | 13/01/25 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Ext | 4 / 3 | Centre Sportif Saint-Exupéry - Gymnase Marie Marvingt |
J 9 | 20/01/25 19h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Marie Thérèse Eyquem |
J 10 | 31/01/25 20h | Trait d'Union de Verrières le Buisson | Dom | 2 / 5 | Gymnase Pablo Picasso |
J 11 | 06/02/25 19h | Massy Athletic Sports | Ext | 3 / 4 | Gymnase Villaine |
J 12 | 14/02/25 20h | Oc Gif Badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase Pablo Picasso |
J 13 | 03/03/25 20h | Longpont Omnisport | Ext | 1 / 6 | Gymnase des Garences |
J 14 | 14/03/25 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase COURTAND |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PRUDHOMME Benjamin
06761427 | Veteran 1
18186 | 17641 | 15059
GAGEY Julien
07481614 | Senior
18659 | 17047 | 26660
RIPERT Thomas
07231247 | Veteran 1
24956 | 42568 | 39560
PARENTE ROCHA Luis
07164694 | Senior
33158 | 39137 | 44255
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 5
286282 | 288160 | 299795
TARTAGLIA Ema
07341810 | Senior
7754 | 9771 | 11226
DA SILVA Virginie
07294902 | Veteran 3
29182 | 20660 | 23936
MARTIN Christelle
07398644 | Veteran 1
19396 | 12091 | 15093
DA SILVA Carlos
00551880 | Veteran 4
59233 | 44513 | 35953
PASCHINI Claire
07164676 | Veteran 2
25965 | 15155 | 25674
CARABEUF Florian
06813703 | Senior
23428 | 41942 | 39636
DA SILVA Océane
06698607 | Senior
13345 | 10833 | 20561
LECLERCQ Emmanuel
00286201 | Veteran 4
52760 | 34112 | 26731
PERCIAUX Olivier
07102434 | Veteran 4
61769 | 41448 | 51738
RAHIMI Johan
06674418 | Veteran 1
55439 | 33691 | 47258
VASSE Gregory
07168526 | Veteran 2
58541 | 34112 | 50739