
Equipe 1 D5 Poule A
Interclubs 91 Mixte - D5 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trait d'Union de Verrières le Buisson (TUVBBAD-1) | 60 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 |
2 | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (CAOBAD-2) | 48 | 14 | 11 | 0 | 3 | 4 |
3 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-8) | 41 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1 |
4 | Massy Athletic Sports (MAS-5) | 35 | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 |
5 | Mjc Boby Lapointe Villebon (MJCBL-3) | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 2 |
6 | Oc Gif Badminton (OCGBAD-6) | 22 | 14 | 5 | 0 | 9 | 2 |
7 | Le Volant Saluceen (ASSLVS-1) | 18 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 |
8 | Longpont Omnisport (LOS-1) | 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/24 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Dom | 2 / 5 | Gymnase Pablo Picasso |
J 2 | 15/11/24 20h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Dom | 1 / 6 | Gymnase Pablo Picasso |
J 3 | 18/11/24 20h | Trait d'Union de Verrières le Buisson | Ext | 7 / 0 | Espace Jean Mermoz |
J 4 | 29/11/24 20h | Massy Athletic Sports | Dom | 1 / 6 | Gymnase Pablo Picasso |
J 6 | 13/12/24 20h | Longpont Omnisport | Dom | 6 / 1 | Gymnase Pablo Picasso |
J 7 | 20/12/24 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase Pablo Picasso |
J 5 | 10/01/25 20h | Oc Gif Badminton | Ext | 4 / 3 | Complexe sportif des Goussons |
J 8 | 13/01/25 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Ext | 4 / 3 | Centre Sportif Saint-Exupéry - Gymnase Marie Marvingt |
J 9 | 20/01/25 19h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Marie Thérèse Eyquem |
J 10 | 31/01/25 20h | Trait d'Union de Verrières le Buisson | Dom | 2 / 5 | Gymnase Pablo Picasso |
J 11 | 06/02/25 19h | Massy Athletic Sports | Ext | 3 / 4 | Gymnase Villaine |
J 12 | 14/02/25 20h | Oc Gif Badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase Pablo Picasso |
J 13 | 03/03/25 20h | Longpont Omnisport | Ext | 1 / 6 | Gymnase des Garences |
J 14 | 14/03/25 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase COURTAND |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RIPERT Thomas
07231247 | Veteran 1
24821 | 44643 | 40056
CARABEUF Florian
06813703 | Senior
23187 | 50150 | 42878
PARENTE ROCHA Luis
07164694 | Senior
32806 | 38697 | 43859
PRUDHOMME Benjamin
06761427 | Veteran 1
17969 | 17422 | 14883
RAHIMI Johan
06674418 | Veteran 1
54979 | 33294 | 46843
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 5
275716 | 277483 | 288437
GAGEY Julien
07481614 | Senior
18445 | 17422 | 26587
TARTAGLIA Ema
07341810 | Senior
8148 | 10340 | 10997
MARTIN Christelle
07398644 | Veteran 1
19273 | 11982 | 14960
DA SILVA Océane
06698607 | Senior
13201 | 11874 | 20918
DA SILVA Virginie
07294902 | Veteran 3
30863 | 22176 | 29943
PASCHINI Claire
07164676 | Veteran 2
25772 | 14984 | 25461
DA SILVA Carlos
00551880 | Veteran 4
61962 | 44063 | 52854
PERCIAUX Olivier
07102434 | Veteran 4
66762 | 48381 | 63583
VASSE Gregory
07168526 | Veteran 2
65097 | 44156 | 61194
LECLERCQ Emmanuel
00286201 | Veteran 4
61354 | 44156 | 44217