
Equipe 1 D2 Poule A
Interclubs 91 vétérans Division 2 - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de Vert-Le-Grand (BCVG-1) | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bad'Athis (BA-1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Le Volant Saluceen (ASSLVS-1) | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | Association Sportive de Badminton d'Itteville (BADITT-1) | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 15/12/24 10h | Association Sportive de Badminton d'Itteville | Ext | 0 / 9 | Gymnase Pablo Picasso |
J 2 | 15/12/24 13h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Dom | 3 / 4 | Gymnase Pablo Picasso |
J 3 | 26/01/25 10h | Bad'Athis | Ext | 6 / 3 | Pablo Picasso |
J 3 | 26/01/25 13h | Association Sportive de Badminton d'Itteville | Ext | 7 / 2 | Pablo Picasso |
J 5 | 25/05/25 10h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Ext | 0 / 0 | Gymnase Carpentier |
J 5 | 25/05/25 13h | Bad'Athis | Dom | 0 / 0 | Gymnase Carpentier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DA SILVA Virginie
07294902 | Veteran 3
29255 | 20729 | 24009
BETTINGER Françoise
06923112 | Veteran 6
150049 | 151259 | 176204
DA SILVA Carlos
00551880 | Veteran 4
59401 | 44647 | 36040
LECLERCQ Emmanuel
00286201 | Veteran 4
52900 | 34232 | 26831
GALLOPIN Laura
06849598 | Veteran 3
30390 | 29649 | 20546
MARTIN Christelle
07398644 | Veteran 1
19433 | 12132 | 15158
PASCHINI Claire
07164676 | Veteran 2
26026 | 15192 | 25749
PRUDHOMME Benjamin
06761427 | Veteran 1
18231 | 17721 | 15110
SEBA Rachid
00485905 | Veteran 5
291548 | 293483 | 305456
VASSE Gregory
07168526 | Veteran 2
58701 | 34232 | 50911
VARSIER Sabrina
07454459 | Veteran 1
33969 | 25971 | 33649
PERCIAUX Olivier
07102434 | Veteran 4
61938 | 41593 | 51912